Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Piezohannas
Sonda ultrasónica médica personalizada de 2.5MHz para rigidez hepática
Informe de prueba de 2.5MHz sonda ultrasónica médica para la rigidez del hígado:
Sonda ultrasónica médica de 2.5MHz para rigidez hepática | |||||||
Pulse eco de frecuencia de respuesta máxima FP (MHZ) | Ancho de banda de eco de pulso△f | frecuencia central de pulso F0 (MHz) | Ancho de eco de pulso (duración) (μs) | Nivel de sensibilidad de eco de pulso relativo (DB) | Impedancia resonante total (Ω) | Capacitancia estática(PF) | Resistencia a la presión 4000V |
2.55 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | -24.0 | 80 | 1100 | √ |
2.55 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | -24.0 | 83 | 1100 | √ |
2.55 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | -24.0 | 87 | 1090 | √ |
2.55 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | -24.0 | 85 | 1070 | √ |
2.55 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | -24.0 | 84 | 1060 | √ |
Parámetros técnicos:
2.5MHz, 3MHz, 5MHz sonda médica Para la rigidez del hígado de ultrasonido | |
Parámetro técnico | |
Procesamiento personalizado | Sí |
Proceso de producción | Transductor ultrasónico |
Objetivo | Esta sonda se usa en el probador de dureza hepática médica, tiene Alta sensibilidad y alta resolución.
|
Frecuencia central (-6db) | 2.5MHz/3MHz/5MHz (± 0.3MHz) |
Diámetro efectivo | Φ5mm 、 φ7mm |
Sensibilidad al transceptor
|
|
Echo Pulse Ancho (-20dB) | ≤800ns |
Ancho de banda relativo (-6db) | > 60% |
Parámetro físico
| |
Capacitancia estática | 2200 ± 15% |
Longitud focal de la sonda | 5 cm |
prueba de voltaje de soporte de caparazón | IPX7 4000V |
La superficie de contacto puede pasar el informe de biocompatibilidad | |
Las pruebas anteriores se llevan a cabo por debajo de 25 ℃ | |
Aceptar personalización |
Sonda ultrasónica médica personalizada de 2.5MHz para rigidez hepática
Informe de prueba de 2.5MHz sonda ultrasónica médica para la rigidez del hígado:
Sonda ultrasónica médica de 2.5MHz para rigidez hepática | |||||||
Pulse eco de frecuencia de respuesta máxima FP (MHZ) | Ancho de banda de eco de pulso△f | frecuencia central de pulso F0 (MHz) | Ancho de eco de pulso (duración) (μs) | Nivel de sensibilidad de eco de pulso relativo (DB) | Impedancia resonante total (Ω) | Capacitancia estática(PF) | Resistencia a la presión 4000V |
2.55 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | -24.0 | 80 | 1100 | √ |
2.55 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | -24.0 | 83 | 1100 | √ |
2.55 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | -24.0 | 87 | 1090 | √ |
2.55 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | -24.0 | 85 | 1070 | √ |
2.55 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | -24.0 | 84 | 1060 | √ |
Parámetros técnicos:
2.5MHz, 3MHz, 5MHz sonda médica Para la rigidez del hígado de ultrasonido | |
Parámetro técnico | |
Procesamiento personalizado | Sí |
Proceso de producción | Transductor ultrasónico |
Objetivo | Esta sonda se usa en el probador de dureza hepática médica, tiene Alta sensibilidad y alta resolución.
|
Frecuencia central (-6db) | 2.5MHz/3MHz/5MHz (± 0.3MHz) |
Diámetro efectivo | Φ5mm 、 φ7mm |
Sensibilidad al transceptor
|
|
Echo Pulse Ancho (-20dB) | ≤800ns |
Ancho de banda relativo (-6db) | > 60% |
Parámetro físico
| |
Capacitancia estática | 2200 ± 15% |
Longitud focal de la sonda | 5 cm |
prueba de voltaje de soporte de caparazón | IPX7 4000V |
La superficie de contacto puede pasar el informe de biocompatibilidad | |
Las pruebas anteriores se llevan a cabo por debajo de 25 ℃ | |
Aceptar personalización |