Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
PHA-70-03A
Piezohannas
PHA-70-03A
Ultrasonido de transductor piezoeléctrico de 70 kHz para medidor de nivel ultrasónico
Elementos | Parámetros técnicos | Imagen | |
Nombre | 70 kHztransductor |
| |
Modelo | PhA-70-03A | ||
Frecuencia | 70 kHz ±5% | ||
Distancia de detección | 0.3~3M | ||
Mínimo Lmpedance paralelo | 1500Ω ± 20% | ||
Capacidad | 1100pf ± 20%@1kHz | ||
Sensibilidad | Voltaje de conducción:800 VPP,Distancia:0.6m, Amplitud de eco:100mv | ||
Operando Voltaje | Cima Voltaje< 1500VPP | ||
Operando La temperatura | -40~+80 ℃ | ||
Presión | ≤3kilos o 0.3MPA | ||
Ángulo | (Amplitud de rayo)Ancho de haz de media potencia@-3db: 10 ° ± 2 , Ángulo agudo: 23 ° ± 4 | ||
Alojamiento Material | Pom | ||
Uso | Ultrasónico nivel medir,Vigilancia,A prueba de accidentes, Seguridad | ||
Instalación Dimensión | El hilo de elevación:M30*1.5 | ||
Nivel de protección | IP68 | ||
Peso | 70g ± 5%( Longitud:25M)
| ||
Instrucciones de cableado | Interfaz integrada:Rojo+,Blanco-,Negro: alambre blindado | ||
Curva de admisión | Diagrama de estructura del producto | ||
|
|
Circuito de conducción:
Ultrasonido de transductor piezoeléctrico de 70 kHz para medidor de nivel ultrasónico
Elementos | Parámetros técnicos | Imagen | |
Nombre | 70 kHztransductor |
| |
Modelo | PhA-70-03A | ||
Frecuencia | 70 kHz ±5% | ||
Distancia de detección | 0.3~3M | ||
Mínimo Lmpedance paralelo | 1500Ω ± 20% | ||
Capacidad | 1100pf ± 20%@1kHz | ||
Sensibilidad | Voltaje de conducción:800 VPP,Distancia:0.6m, Amplitud de eco:100mv | ||
Operando Voltaje | Cima Voltaje< 1500VPP | ||
Operando La temperatura | -40~+80 ℃ | ||
Presión | ≤3kilos o 0.3MPA | ||
Ángulo | (Amplitud de rayo)Ancho de haz de media potencia@-3db: 10 ° ± 2 , Ángulo agudo: 23 ° ± 4 | ||
Alojamiento Material | Pom | ||
Uso | Ultrasónico nivel medir,Vigilancia,A prueba de accidentes, Seguridad | ||
Instalación Dimensión | El hilo de elevación:M30*1.5 | ||
Nivel de protección | IP68 | ||
Peso | 70g ± 5%( Longitud:25M)
| ||
Instrucciones de cableado | Interfaz integrada:Rojo+,Blanco-,Negro: alambre blindado | ||
Curva de admisión | Diagrama de estructura del producto | ||
|
|
Circuito de conducción: