Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
PHA9-08PA
Piezohannas
PHA-49-08PA
Alcibador PVDF de 50kHz transductor ultrasónico para medidor de nivel ultrasónico
Parámetros técnicos:
Elementos | Parámetros técnicos | Imagen | |
Nombre | 49 kHz anticorrosivo transductor |
| |
Modelo | PHA9-08PA | ||
Frecuencia | 49kHz ±5% | ||
Distancia de detección | 0.4~8m | ||
Mínimo Lmpedance paralelo | 300Ω ± 20% | ||
2100pf ± 20%@1kHz | |||
Sensibilidad | Voltaje de conducción:850VPP,Distancia:0.6m, Amplitud de eco:450MV | ||
-40~+80 ℃ | |||
≤3kilos o 0.3MPA | |||
| (Amplitud de rayo)Ancho de haz de media potencia@-3db: 9 ° ± 2 , Ángulo agudo: 20 ° ± 4 | ||
Alojamiento Material | PVDF | ||
Uso | Ultrasónico nivel medir,Vigilancia,A prueba de accidentes, Seguridad | ||
Abajo con hilo :M48 × 2 O G1-1/2 | |||
Nivel de protección | IP68 | ||
Peso | 340g ± 5% | ||
Instrucciones de cableado | integrattipo ed:conector(3pin, 2.54 mm Terminal) :Rojo+,Blanco-,Negro: alambre blindado; conector(3pin, 2.0 mm Terminal) :blanco negro:sensor de temperatura(MF58) ; | ||
Curva de admisión | Diagrama de estructura del producto | ||
|
Esquema de circuito de prueba de Transductor:
Alcibador PVDF de 50kHz transductor ultrasónico para medidor de nivel ultrasónico
Parámetros técnicos:
Elementos | Parámetros técnicos | Imagen | |
Nombre | 49 kHz anticorrosivo transductor |
| |
Modelo | PHA9-08PA | ||
Frecuencia | 49kHz ±5% | ||
Distancia de detección | 0.4~8m | ||
Mínimo Lmpedance paralelo | 300Ω ± 20% | ||
2100pf ± 20%@1kHz | |||
Sensibilidad | Voltaje de conducción:850VPP,Distancia:0.6m, Amplitud de eco:450MV | ||
-40~+80 ℃ | |||
≤3kilos o 0.3MPA | |||
| (Amplitud de rayo)Ancho de haz de media potencia@-3db: 9 ° ± 2 , Ángulo agudo: 20 ° ± 4 | ||
Alojamiento Material | PVDF | ||
Uso | Ultrasónico nivel medir,Vigilancia,A prueba de accidentes, Seguridad | ||
Abajo con hilo :M48 × 2 O G1-1/2 | |||
Nivel de protección | IP68 | ||
Peso | 340g ± 5% | ||
Instrucciones de cableado | integrattipo ed:conector(3pin, 2.54 mm Terminal) :Rojo+,Blanco-,Negro: alambre blindado; conector(3pin, 2.0 mm Terminal) :blanco negro:sensor de temperatura(MF58) ; | ||
Curva de admisión | Diagrama de estructura del producto | ||
|
Esquema de circuito de prueba de Transductor: