Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
PHA4-05FA
Piezohannas
PHA-64-05FA
Transductor de rango ultrasónico personalizado de 64 kHz para medidor de nivel ultrasónico
Elementos | Parámetros técnicos | Imagen | |
Nombre | 64 kHz anticorrosivo transductor
|
| |
Modelo | PhA-64-05FA | ||
Frecuencia | 64 kHz ±5% | ||
Distancia de detección | 0.3~5m | ||
Mínimo Lmpedance paralelo | 850Ω ± 20% | ||
Capacidad | 1000pf ± 20%@1kHz | ||
Sensibilidad | Voltaje de conducción:880VPP,Distancia:0.6m, Amplitud de eco:150mv | ||
Operando Voltaje | Cima Voltaje< 1500VPP | ||
Operando La temperatura | -40~+80 ℃ | ||
Presión | ≤3kilos o 0.3MPA | ||
Ángulo | (Amplitud de rayo)Ancho de haz de media potencia@-3db: 7 ° ± 2 , Ángulo agudo: 16 ° ± 4 | ||
Alojamiento Material | Pom、Ptfe | ||
Uso | Ultrasónico nivel medir,Vigilancia,A prueba de accidentes, Seguridad | ||
Instalación Dimensión | Abajo con hilo:M48 × 2 | ||
Nivel de protección | IP68 | ||
Peso | 220g ± 5% | ||
Instrucciones de cableado | integrattipo ed:conector(3PIN, 2.54 mm Terminal) :Rojo+,Blanco-,Negro: alambre blindado; conector(3PEn 2.0 mm Terminal):blanco negro:sensor de temperatura(MF58); | ||
Curva de admisión | Diagrama de estructura del producto | ||
|
Circuito de conducción:
Transductor de rango ultrasónico personalizado de 64 kHz para medidor de nivel ultrasónico
Elementos | Parámetros técnicos | Imagen | |
Nombre | 64 kHz anticorrosivo transductor
|
| |
Modelo | PhA-64-05FA | ||
Frecuencia | 64 kHz ±5% | ||
Distancia de detección | 0.3~5m | ||
Mínimo Lmpedance paralelo | 850Ω ± 20% | ||
Capacidad | 1000pf ± 20%@1kHz | ||
Sensibilidad | Voltaje de conducción:880VPP,Distancia:0.6m, Amplitud de eco:150mv | ||
Operando Voltaje | Cima Voltaje< 1500VPP | ||
Operando La temperatura | -40~+80 ℃ | ||
Presión | ≤3kilos o 0.3MPA | ||
Ángulo | (Amplitud de rayo)Ancho de haz de media potencia@-3db: 7 ° ± 2 , Ángulo agudo: 16 ° ± 4 | ||
Alojamiento Material | Pom、Ptfe | ||
Uso | Ultrasónico nivel medir,Vigilancia,A prueba de accidentes, Seguridad | ||
Instalación Dimensión | Abajo con hilo:M48 × 2 | ||
Nivel de protección | IP68 | ||
Peso | 220g ± 5% | ||
Instrucciones de cableado | integrattipo ed:conector(3PIN, 2.54 mm Terminal) :Rojo+,Blanco-,Negro: alambre blindado; conector(3PEn 2.0 mm Terminal):blanco negro:sensor de temperatura(MF58); | ||
Curva de admisión | Diagrama de estructura del producto | ||
|
Circuito de conducción: