Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
PHA-70-03A
Piezohannas
PHA-70-03A
Sensores de proximidad ultrasónica de bajo costo 70kHz para rango de distancia
Elementos | Parámetros técnicos | Imagen | |
Nombre | 70khztransductorAescribe |
| |
Modelo | PHA-70-03A | ||
Frecuencia | 70khz ±5% | ||
Distancia de detección | 0.3~3m | ||
Mínimo Paralelo Lmpeedance | 1500Ω ± 20% | ||
Capacidad | 1100pf ± 20%@ 1khz | ||
Sensibilidad | Voltaje de conducción:800vpp,Distancia:0.6m, Amplitud de eco:100mv | ||
Operando Voltaje | Cima Voltaje<1500vpp | ||
Operando Temperatura | -40~+ 80 ℃ | ||
Presión | ≤3Kilos o 0.3MPA | ||
Ángulo | (Amplitud de rayo)Ancho de haz de media potencia @ -3dB: 10 ° ± 2, Ángulo afilado: 23 ° ± 4 | ||
Alojamiento Material | Pom | ||
Uso | Ultrasónico nivel indicador,Vigilancia,Impermeable, Seguridad | ||
Instalación Dimensión | El hilo de elevación:M30 * 1.5 | ||
Nivel de protección | IP68 | ||
Peso | 70g ± 5%(Largo:25M)
| ||
Instrucciones de cableado | Interfaz integrada:Rojo +,Blanco-,Negro: Alambre blindado (Predeterminado: sin sensor de temperatura) | ||
Curva de admitancia | Diagrama de la estructura del producto | ||
|
|
Circuito de conducción:
Sensores de proximidad ultrasónica de bajo costo 70kHz para rango de distancia
Elementos | Parámetros técnicos | Imagen | |
Nombre | 70khztransductorAescribe |
| |
Modelo | PHA-70-03A | ||
Frecuencia | 70khz ±5% | ||
Distancia de detección | 0.3~3m | ||
Mínimo Paralelo Lmpeedance | 1500Ω ± 20% | ||
Capacidad | 1100pf ± 20%@ 1khz | ||
Sensibilidad | Voltaje de conducción:800vpp,Distancia:0.6m, Amplitud de eco:100mv | ||
Operando Voltaje | Cima Voltaje<1500vpp | ||
Operando Temperatura | -40~+ 80 ℃ | ||
Presión | ≤3Kilos o 0.3MPA | ||
Ángulo | (Amplitud de rayo)Ancho de haz de media potencia @ -3dB: 10 ° ± 2, Ángulo afilado: 23 ° ± 4 | ||
Alojamiento Material | Pom | ||
Uso | Ultrasónico nivel indicador,Vigilancia,Impermeable, Seguridad | ||
Instalación Dimensión | El hilo de elevación:M30 * 1.5 | ||
Nivel de protección | IP68 | ||
Peso | 70g ± 5%(Largo:25M)
| ||
Instrucciones de cableado | Interfaz integrada:Rojo +,Blanco-,Negro: Alambre blindado (Predeterminado: sin sensor de temperatura) | ||
Curva de admitancia | Diagrama de la estructura del producto | ||
|
|
Circuito de conducción: