Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
PH125F0256
Piezohannas
PH125F0256
Sensor de distancia ultrasónico preciso 125kHz para la medición de la distancia
Parámetros técnicos:
Modelo | PH125F0256 |
Frecuencia resonante central (kHz) | 125khz ± 4% |
Ancho de banda de frecuencia | 8.0khz |
Distancia de detección | 0.2 ~3m |
Puntos ciegos | <0.2m |
Lanzamiento de la viga de ángulo (-3db ángulo completo) | 14 ± 2 ° |
Sensibilidad integrada (0 db =400 VP-P;período:50;distancia:40cm) | -66db min |
Capacitancia electrostática | 1000pf ± 20% |
Impedancia mínima paralela | 180Ω ± 30% |
Voltaje de trabajo máximo (pulso - 2% de ciclo de trabajo) | <500v |
Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 80 ℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40 ~ 85 ℃ |
Nivel de protección | IP65 |
Instalación | Ciclo externo fijo |
Material de la Caja | abdominales |
Foto:
Dimensión del esquema:
Curva de resistencia a la frecuencia.:
Frecuencia-Curva de ángulo de fase:
Solicitud:
1. Ubicación de la posición
2.Aptarptar la medición
3. Medición de atafic.
Declaraciones de 4.voiding
Sensor de distancia ultrasónico preciso 125kHz para la medición de la distancia
Parámetros técnicos:
Modelo | PH125F0256 |
Frecuencia resonante central (kHz) | 125khz ± 4% |
Ancho de banda de frecuencia | 8.0khz |
Distancia de detección | 0.2 ~3m |
Puntos ciegos | <0.2m |
Lanzamiento de la viga de ángulo (-3db ángulo completo) | 14 ± 2 ° |
Sensibilidad integrada (0 db =400 VP-P;período:50;distancia:40cm) | -66db min |
Capacitancia electrostática | 1000pf ± 20% |
Impedancia mínima paralela | 180Ω ± 30% |
Voltaje de trabajo máximo (pulso - 2% de ciclo de trabajo) | <500v |
Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 80 ℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40 ~ 85 ℃ |
Nivel de protección | IP65 |
Instalación | Ciclo externo fijo |
Material de la Caja | abdominales |
Foto:
Dimensión del esquema:
Curva de resistencia a la frecuencia.:
Frecuencia-Curva de ángulo de fase:
Solicitud:
1. Ubicación de la posición
2.Aptarptar la medición
3. Medición de atafic.
Declaraciones de 4.voiding