Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
PZB100010
Piezohannas
PZB100010
Elemento piezoeléctrico personalizado autopracia diafragma piezoeléctrico
Wuhan piezohannas tech.co., Ltd es un fabricante de cerámicas piezoeléctricas, transductores ultrasónicos con tecnología fuerteOgy Force. Con un sistema de gestión de calidad y un sector de investigación y desarrollo, nuestros productos se utilizan ampliamente en la mayoría de las aplicaciones.
Parámetros de tamaño:
Artículo | Configuración
|
Dimensión | 35± 0.2mm |
Espesor | 0.5 ± 0.05mm |
Material | Latón y cerámica |
Frecuencia resonante (kHz) FS | 2.6khz
|
Impedancia resonante (Ω) Rr | <300Ω |
Capacitancia a 120Hz (NF) CO | 33± 30% |
Condiciones de prueba estándar | Temperatura:25±1 ℃ humididad:45%~75% Presión del aire:86~106kpa |
Configuración | Pcarril |
Forma de electrodo | FUlviez |
Temperatura de almacenamiento (℃) | -30~+80 |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -20~+70 |
Aplicaciones típicas de un disco PIZO DISCO:
Detectores de 1.smoke
2.Buzos y altavoces
3. Alarmas de aparatos y señales de advertencia de dispositivos
4.Watch Alarmas
Elemento piezoeléctrico personalizado autopracia diafragma piezoeléctrico
Wuhan piezohannas tech.co., Ltd es un fabricante de cerámicas piezoeléctricas, transductores ultrasónicos con tecnología fuerteOgy Force. Con un sistema de gestión de calidad y un sector de investigación y desarrollo, nuestros productos se utilizan ampliamente en la mayoría de las aplicaciones.
Parámetros de tamaño:
Artículo | Configuración
|
Dimensión | 35± 0.2mm |
Espesor | 0.5 ± 0.05mm |
Material | Latón y cerámica |
Frecuencia resonante (kHz) FS | 2.6khz
|
Impedancia resonante (Ω) Rr | <300Ω |
Capacitancia a 120Hz (NF) CO | 33± 30% |
Condiciones de prueba estándar | Temperatura:25±1 ℃ humididad:45%~75% Presión del aire:86~106kpa |
Configuración | Pcarril |
Forma de electrodo | FUlviez |
Temperatura de almacenamiento (℃) | -30~+80 |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -20~+70 |
Aplicaciones típicas de un disco PIZO DISCO:
Detectores de 1.smoke
2.Buzos y altavoces
3. Alarmas de aparatos y señales de advertencia de dispositivos
4.Watch Alarmas