Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Pl-1m-03bb
Piezohannas
PL-1M-03BB
Transductor de caudalímetro ultrasónico de 1MHz
Wuhan piezohannas tech.co., Ltd es un fabricante de cerámicas piezoeléctricas, transductores ultrasónicos y algunas otras deivencias ultrasónicas con fuerza de tecnología sólida. Con un sistema de gestión de calidad y sector de investigación y desarrollo, nuestros productos se utilizan ampliamente en la mayoría de las aplicaciones.
Transductor de flujo ultrasónico | Transductor de caudalímetro ultrasónico de 1MHz | 1MHz sonda ultrasónica |
TecParámetros hnicos:
Elementos | Parámetros técnicos |
Nombre | Transductor ultrasónico de 1MHz para medidor de flujo |
Modelo | Pl-1m-03bb |
Banda ancha | ± 0.2mhz |
Frecuencia | 1.0mhz ± 5% |
Distancia de detección | 0.10-5m |
Zona ciega | <0.10m |
Impedancia mínima paralela | 130Ω ± 30% |
Capacidad | 1200pf ± 20% |
sensibilidad general 0 db = 3 vp-p; Ciclo: 8; Distancia: 8cm (transmisor y receptor) | -30db min |
Voltaje de operación máxima (Índice de ciclo de trabajo del pulso 2%) | <300v |
Operando Temperatura | 0~95 ℃ |
Presión máxima | 2MPA |
Ángulo de haz(-3dbull angulo) | 5 ° |
Material de la carcasa | Pps |
Uso | Medidor de flujo ultrasónico |
Imagen:
Prueba de sensibilidad:
voltaje: 3VP-P; Ciclo: 8; Distancia: 8cm
Transductor de caudalímetro ultrasónico de 1MHz
Wuhan piezohannas tech.co., Ltd es un fabricante de cerámicas piezoeléctricas, transductores ultrasónicos y algunas otras deivencias ultrasónicas con fuerza de tecnología sólida. Con un sistema de gestión de calidad y sector de investigación y desarrollo, nuestros productos se utilizan ampliamente en la mayoría de las aplicaciones.
Transductor de flujo ultrasónico | Transductor de caudalímetro ultrasónico de 1MHz | 1MHz sonda ultrasónica |
TecParámetros hnicos:
Elementos | Parámetros técnicos |
Nombre | Transductor ultrasónico de 1MHz para medidor de flujo |
Modelo | Pl-1m-03bb |
Banda ancha | ± 0.2mhz |
Frecuencia | 1.0mhz ± 5% |
Distancia de detección | 0.10-5m |
Zona ciega | <0.10m |
Impedancia mínima paralela | 130Ω ± 30% |
Capacidad | 1200pf ± 20% |
sensibilidad general 0 db = 3 vp-p; Ciclo: 8; Distancia: 8cm (transmisor y receptor) | -30db min |
Voltaje de operación máxima (Índice de ciclo de trabajo del pulso 2%) | <300v |
Operando Temperatura | 0~95 ℃ |
Presión máxima | 2MPA |
Ángulo de haz(-3dbull angulo) | 5 ° |
Material de la carcasa | Pps |
Uso | Medidor de flujo ultrasónico |
Imagen:
Prueba de sensibilidad:
voltaje: 3VP-P; Ciclo: 8; Distancia: 8cm